1869 Hulpkaart i.v.m. stichting twee woningen (I461 in I460). 1882 Hulpkaart i.v.m. 'vereniging' naar één woning.
1882 Hulpkaart 'veldwerk' i.v.m. 'vereniging'.
Bron Kadaster 'Digilegger'. 1881-'87 Kadastrale kaart. Bron Gelders Archief.
1886 Militair topografische kaart. Bron Kadaster 'Tijdreis'.
1919 Hulpkaart i.v.m. bouw schuur. 1919 Hulpkaart 'veldwerk' i.v.m. bouw schuur.
1926 Hulpkaart 'veldwerk'.
1927 Hulpkaart.
Bron Kadaster 'Digilegger'.
1931 Topografische kaart. Bron Kadaster 'Tijdreis'.
1941 Hulpkaart 'veldwerk'.
1941 Hulpkaart.
Bron Kadaster 'Digilegger'
2015 Topografische kaart. Bron Kadaster 'Tijdreis'.
Gegevens uit de kadastrale (Digi)legger, verzameld door I. Kroesen-Engelen:
| 25 | Binkhorst, Lucas olyslager Zutphen | |
| I207 bosch 71,40 are | ||
| I208 bosch 6,10 are | ||
| I209 dennenbosch 5,10 are | ||
| dj 1856 verkoop | ||
| 1283 | Teunissen Coenraad smid Hengelo | |
| I207 bosch 71,40 are | ||
| I208 bosch 6,10 are | ||
| I209 dennenbosch 5,10 are | ||
| dj 1864 verkoop | ||
| 1068 | Enzerink, Gerrit klompenmaker/landbouwer Hengelo Varssel | |
| I207 bosch 71,40 are | ||
| I208 bosch 6,10 are | ||
| I209 dennenbosch 5,10 are | ||
| dj 1869 verkoop | ||
| 1775 | Besselink Derk Jan landbouwdoende Hengelo | |
| idem Gerritje minderjarig id. | ||
| mede erf. | ||
| I207 bosch 71,40 are dj1870 stichting | ||
| I208 bosch 6,10 are | ||
| I209 dennenbosch 5,10 are | ||
| I460 huis en erf 7,67 are | ||
| I461 huis 0,13 are | ||
| I462 bouwland 63,60 are | ||
| dj 1873 verkoop | ||
| 1924 | Rietman, Arend landbouwer Hengelo | |
| Arnolduszn | ||
| I208 bosch 6,10 are | ||
| I209 dennenbosch 5,10 are | ||
| I460 huis en erf 7,67 are | ||
| I461 huis 0,13 are | ||
| I462 bouwland 63,60 are | ||
| dj 1873 verkoop | ||
| 1932 | Obbink, Albert boerenknecht Dieren | |
| I208 bosch 6,10 are) | ||
| I209 dennenbosch 5,10 are) | ||
| I460 huis en erf 7,67 are ) | ||
| I461 huis 0,13 are ) dj 1882 vereeniging I505 7,80 are (weer 1 woning) | ||
| I462 bouwland 63,60 are | ||
| dj 1890 verkoop | ||
| 2783 | Lijftogt, Manus boerenknecht Brummen | |
| I208 bosch 6,10 are | ||
| I209 dennenbosch 5,10 are | ||
| I462 bouwland 63,60 are | ||
| I505 huis 7,80 are | ||
| dj 1903 scheiding | ||
| 3326 | Jansen, Johanna Berendina Hengelo | |
| wed. Hermanus Lijftogt | ||
| I208 bosch 6,10 are | ||
| I209 dennenbosch 5,10 are | ||
| I462 bouwland 63,60 are | ||
| I505 huis en erf 7,80 are dj 1918 stichting dj1919 bijbouw | ||
| "Wilgenhof" | ||
| I588 huis sch weiland 71,40 are | ||
| dj 1922 verkoop | ||
| 4328 | Lijftogt, Gerrit Willem landbouwer Hengelo D137 | |
| I208 bosch 6,10 are) | ||
| I209 dennenbosch 5,10 are) vereeniging | ||
| I588 huis sch weiland 71,40 are) | ||
| vereeniging | ||
| I753 huis schuren bouwland 82,60 are | ||
| dj 1972 verkoop | ||
| 6369 | Lijftogt, G.W. jr landbouwer Hengelo Banninkstraat 48 | |
| iggm Johanna Hendrika Hiddink | ||
| I753 huis schuren bouwland 82,60 are | ||
| dj 1974 RvK | ||
| L386 huis, schuren weiland 4,34,00 are |