Koningsweg 14, Trudenhuus - Land- en Kadasterkaarten

  • Land en kadasterkaarten omgeving:



    18251825 Kadastraal Verzamelplan. Bron RCE.

    1832 i3531832 Kadastrale kaart (perc. 353) . Bron RCE. 

    1866

    1866 Militair topografische kaart. Bron Kadaster 'Tijdreis'. 

    1881 871881-'87 Kadastrale kaart (perc 353). Bron Gelders Archief. 

    18971897 Militair topografische kaart. Bron Kadaster 'Tijdreis'. 

    1902 djc2e178bf fc73 475c a136 d116ae64172b1902 Hulpkaartje i.v.m. 'Bijbouw'. Bron Kadaster 'Digilegger'. 

    1902 dj d06e2016 f3a7 485a 8d49 8dc96dfc356f1902 Hulpkaartje 'veldwerk' i.v.m. 'Bijbouw'. Bron Kadaster 'Digilegger'. 

    1921  dj 5a0ec01a 7265 4445 b2b4 19982b9fdc081921 Hulpkaartje i.vm. 'Vereniging'. Bron Kadaster 'Digilegger'. 

    1921 dj f309956d 7444 4adf a83b c3ad892115de1921 Hulpkaartje 'veldwerk'. Bron Kadaster 'Digilegger'. 

    19331933 Topografische kaart. Bron Kadaster 'Tijdreis'. 

    19651965 Topografische kaart. Bron Kadaster 'Tijdreis'. 

    20152015 Topografische kaart. Bron Kadaster 'Tijdreis'. 


     

    Gegevens uit de kadastrale (Digi)legger, verzameld door I. Kroesen-Engelen:

     

    322   Obbink,  wed. Gerrit Jan  Groot     landbouwster   Vorden     
      8 I342  weiland    23,30 are dj 1836 596.2
      9 I343  bosch         52,20 are   596.3
      10 I344  id                 28,10 are   596.4
      11 I345  weiland  2,16,00 are   596.5
      12 I346  bosch             3,30 are   596.6
      13 I347  id                     4,20 are   596.7
      14 I348  weiland       14,70 are   596.8
      15 I349  id                     12,90 are   596.9
      16 I350  id                        9,80 are   596.10
      17 I351  id                      38,90 are           dj 1836  RN 2 595.1
      18 I352  bosch                 3,70 are       595.2
      19 I353  huis en erf       1,78 are           595.3
      20 I354  tuin                  58,90 are          595.4
      21 I355 bouwland       86,40 are           595.5
      22 I356  id                       36,30 are           595.6
      23 I357 weiland            49,40 are           595.7
             
    595   Obbink     ,   Jan    Groot                 landbouwer  Vorden dj 1836 RN2  
      1 I351  id                      38,90 are            828.1
      2 I352  bosch                 3,70 are           828.2
      3 I353  huis en erf       1,78 are          828.3
      4 I354  tuin                  58,90 are           828.4
      5 I355 bouwland       86,40 are             828.5
      6 I356  id                       36,30 are            828.6
      7 I357 weiland            49,40 are           828.7
             
             
    828   Obbink,    Jan   Groot         landbouwer    Hengelo    
        vruchtgebr. Jan Groot Obbink  landbouwer Hengelo  dj 1894 73/38  
      1 I351  id                      38,90 are            2638.7
      2 I352  bosch                 3,70 are           2638.8
      3 I353  huis en erf       1,78 are          2638.9
      4 I354  tuin                  58,90 are           2638.10
      5 I355 bouwland       86,40 are             2638.11
      6 I356  id                       36,30 are            2638.12
      7 I357 weiland            49,40 are           2638.13
        dj1896  scheiding 73/39    
             
    2638   Groot Obbink,   Derk Jan              landbouwer  Hengelo     
      7 I351  id                      38,90 are          dj1902 sticht. 2638.15/16
      8 I352  bosch                 3,70 are         dj 1929 verkoop  4408.8
      9 I353  huis en erf       1,78 are        dj 1901 bijbouw   2638.14
      10 I354  tuin                  58,90 are         dj 1902 vereen sticht  2638.15
      11 I355 bouwland       86,40 are           dj 1929 verkoop  4408.9
      12 I356  id                       36,30 are          id 4408.10
      13 I357 weiland            49,40 are         id 4408.11
      14 I353  huis en erf       1,78 are        dj 1902 vereeniging 2638.15
      15 I548  huis en erf      09,28  are  dj 1921 vereeniging 2638.18
      16 I549  weiland           38,20  are  idem  2638.18
      18 I709  huis, weg bouwland  51,88 are (+ged.3602,4) dj 1929 verkoop 73/6 4408.12
        dj. 1929  verkoop    
             
    4408   Regelink,      Gerrit           landbouwer    Hengelo  D93    
                               Hendrikszn   geb. 11-7-1885    
      8 I352  bosch                 3,70 are           5930.4
      9 I355 bouwland       86,40 are             5930.5
      10 I356  id                       36,30 are            5930.6
      11 I357 weiland            49,40 are           5930.7
      12 I709  huis, weg bouwland  51,88 are  dj1929 sticht. 4408.13
      13 I709  huis, schuur ,weg en bouwland  51,88 are   5930.8
        dj 1963  verkoop    
             
    5930   Regelink,   Derk Jan   landbouwer    Hengelo  D93    
                           geb.14-6-1923                     Koningsweg  14    
      4 I352  bosch                 3,70 are           RvK
      5 I355 bouwland       86,40 are             RvK
      6 I356  id                       36,30 are            RvK
      7 I357 weiland            49,40 are           RvK
      8 I709  huis, schuur ,weg en bouwland  51,88 are   RvK
        RvK    
      14    L133     huis sch   erf   bouwland   4,92,80 are   5930.20
        Regelink,   Derk Jan   landbouwer    Hengelo      
                           geb.14-6-1923                        
        i.a.g.g.m. Aartje Groot Roessink                       wonen nu op Broekweg  6  
      20 L133  huis, schuren grasland bouwland  4,92,80 are    
        (in 1976 nog aan de Koningsweg 144 )    

     

Laatst aangepast op zaterdag 09 april 2022 23:28